کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات فیزیکی | ||
| مناسب برای کاربری | شخصی (دستی) | |
| ابعاد دستگاه | 33X114X61 میلی متر | |
| وزن دستگاه | 209 گرم | |
| مشخصات فنی و عملکرد | ||
| نوع صفحه نمایشگر |
transflective color TFT touchscreen |
|
| ابعاد صفحه نمایشگر | 1.5x2.5 اینچ | |
| رزولوشن نمایشگر |
240x400 پیکسل |
|
| دوربین | 8 مگاپیکسلی با فوکوس اتوماتیک، زوم دیجیتال | |
| باتری |
باتری قابل شارژ لیتیوم یا 2 AA |
|
| مدت زمان کارکرد باتری | 16 ساعت | |
| رابط کاربری | USB | |
| ارتفاع سنج | ||
| قطب نمای الکترونیکی | ||
| گیرنده با حساسیت بالا | ||
| انتقال واحد به واحد | ||
| مشخصات حافظه و نقشه ها | ||
| کارت حافظه داخلی |
4 گیگابایت microSD™ card |
|
| امکان اضافه کردن کارت حافظه | ||
| Basemap (نقشه پایه جهان) | ||
| امکان اضافه کردن نقشه | ||
| مسیرها | 200 | |
| ثبت مسیرهای وارد شده | 10000 نقطه | |
| ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 4000 | |
| ویژگی ها و مزایا | ||
| اتصال بی سیم |
Wireless بی سیم Bluetooth بلوتوث Ant+ |
|
| مسیریابی خودکار | ||
| اطلاعات درباره خورشید و ماه | ||
| جداول جزر و مد | ||
| آب و هوا | ||
| محاسبه مساحت | ||
| نمایشگر عکس | ||
| چراغ قوه | ||
| سایر ویژگی ها |
IQ اتصال سازگار: بله (زمینه های داده ها) قابلیت سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .




.jpg)
.jpg)